Bạn cần thuê xe du lịch, thuê xe đi tỉnh có điểm xuất phát tại BIÊN HOÀ từ 4-45 chỗ theo ngày, theo tour, theo tháng, theo năm định kì.
Bạn cần tìm một công ty cho thuê xe đa dạng mẫu xe, tất cả đều là xe đời mới. Với giá thuê xe phải chăng nhưng chất lượng và quan trọng nhất là uy tín phải không?
Vui vẻ, thoải mái, yên tâm, uy tín là phương châm hoạt động đưa đến thành công của thuê xe XEDICHVUKIEUXUAN.COM
Bởi vì dịch vụ cho thuê xe 4-7-16-29-45 chỗ tại BIÊN HOÀ củaXEDICHVUKIEUXUAN.COM kết nối hàng ngàn nhà xe uy tín.
Thông tin các nhà xe xác thực, am hiểu dịch vụ, sẵn sàng phục vụ quý khách. Cho dù khách hàng khó tính nhất cũng hài lòng với dịch vụ thuê xe của chúng tôi
- XEDICHVUKIEUXUAN.COM dễ dàng đáp ứng mọi nhu cầu thuê xe giá rẻ của gia đình, nhóm bạn, tour du lịch hay công ty với du lịch thuê xe trọn gói cùng mức giá siêu tiết kiệm.
- KIỀU XUÂN cam kết mang đến dịch vụ cho thuê xe du lịch tại BIÊN HOÀ chuyên nghiệp, thân thiện, nhiệt tình và chu đáo nhờ mạng lưới liên kết chặt chẽ với các nhà xe, chủ xe và tài xế uy tín, lâu năm, xe chất lượng cao, hiện đại, đời mới.
Dịch vụ thuê xe cao cấp KIỀU XUÂN bao gồm những gì?
===> THUÊ XE ĐƯA ĐÓN SÂN BAY BIÊN HOÀ - TPHCM ???
===> CHO THUÊ XE TỰ LÁI TẠI BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI ???
===> BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE DỊCH VỤ TẠI BIÊN HOÀ ???
===> CHO THUÊ XE DỊCH VỤ UY TÍN TẠI BIÊN HOÀ ???
===> THUÊ XE DU LỊCH TRỌN GÓI TẠI BIÊN HOÀ ???
===> CÁCH ĐẶT XE DỊCH VỤ TẠI BIÊN HOÀ
Đặt thuê xe du lịch giá trọn gói dễ dàng trên sàn giao dịch thuê xe online XEDICHVUKIEUXUAN.COM
Tại sàn giao dịch đặt xe online của XEDICHVUKIEUXUAN.COM, hàng ngàn chiếc xe từ 4-7-16-29-45 chỗ với đầy đủ thông tin, hình ảnh chi tiết sẵn sàng để bạn lựa chọn.
Dễ dàng so sánh giá, loại xe, đời xe, nội thất, trang thiết bị, tài xế của hàng trăm xe khác nhau
Nhân viên và tài xế chuyên nghiệp, vui tính, chu đáo, thân thiện, nhiệt tình.
XEDICHVUKIEUXUAN.COM sẵn sàng tư vấn 24/7 về lộ trình, mức giá, loại xe và các điều khoản kĩ càng nhất để khách hàng yên tâm, thoải mái lựa chọn.
Cam kết mức giá thuê xe ô tô và chất lượng ổn định kể cả trong mùa cao điểm
Nhờ thỏa thuận liên kết hợp tác dài lâu của công ty XEDICHVUKIEUXUAN.COM với các nhà xe, chủ xe uy tín, lâu năm. Cũng như các chiến lược đầu tư dài hạn của KIỀU XUÂN. Nên bạn dễ dàng có được mức giá ổn định, với những chiếc xe đời mới chất lượng nhất. Kể cả trong mùa cao điểm như lễ, tết nguyên đán.
XEDICHVUKIEUXUAN.COM luôn luôn cam kết mức giá niêm yết ổn định. Đời xe, mẫu xe, hình ảnh các bác tài thân thiện luôn được thể hiện trong hợp đồng thuê xe du lịch giữa đôi bên khi kí kết thuê xe.
Khách hàng “phải lòng” dịch vụ Thuê xe du lịch của KIỀU XUÂN vì những điều này:
- Sàn giao dịch thuê xe du lịch có tài xế của KIỀU XUÂN có hàng trăm loại xe dễ dàng lựa chọn, liên tục cập nhật
- Mức giá niêm yết rõ ràng, ổn định cả năm, thanh toán online
- Gía thuê xe hợp đồng trọn gói có tài xế
- Tài xế chuyên nghiệp, kinh nghiệm lâu năm, lái xe an toàn
- Hỗ trợ thuê xe qua điện thoại
- Tiết kiệm thời gian và chi phí
Mời quý khách tham khảo bảng giá thuê xe du lịch có điểm xuất phát từ BIÊN HOÀ
STT | ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
I | Hồ Chí Minh | |||||||
1 | Sân Bay | 1 ngày | 10 | 400,001 | 500,001 | 600,001 | 1,200,001 | 1,800,001 |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 800,001 | 900,001 | 1,100,001 | 1,700,001 | 2,000,001 |
3 | City tour | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,100,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,300,001 |
(8tiếng/100km) | ||||||||
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,100,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,300,001 |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,200,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,600,001 | 3,500,001 |
II | Bình Dương | |||||||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,200,001 |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,300,001 |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,600,001 | 3,600,001 |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,700,001 | 3,600,001 |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,800,001 | 3,000,001 | 4,100,001 |
III | Bình Phước | |||||||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,900,001 | 3,000,001 | 4,500,001 |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,900,001 | 3,000,001 | 4,500,001 |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 1,600,001 | 1,700,001 | 2,300,001 | 3,700,001 | 5,300,001 |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,700,001 | 2,300,001 | 3,700,001 | 5,400,001 |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,500,001 | 3,800,001 | 5,900,001 |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,500,001 | 3,800,001 | 5,900,001 |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 1,800,001 | 2,100,001 | 2,600,001 | 4,000,001 | 6,500,001 |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,800,001 | 4,200,001 | 7,200,001 |
IV | Tây Ninh | |||||||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,600,001 |
2 | cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,700,001 | 3,100,001 |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,700,001 | 3,100,001 |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
7 | chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,200,001 | 3,900,001 |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,200,001 | 3,900,001 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,800,001 | 2,000,001 | 3,600,001 | 4,300,001 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,100,001 | 3,700,001 | 4,300,001 |
V | Đồng Nai | |||||||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 1,300,001 | 1,400,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,800,001 |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,800,001 | 4,200,001 |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,800,001 | 4,200,001 |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 | 4,300,001 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,200,001 | 5,000,001 |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,200,001 | 5,000,001 |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,200,001 | 5,000,001 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,200,001 | 3,700,001 | 5,750,001 |
14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,300,001 | 3,800,001 | 6,200,001 |
VI | Vũng Tàu | |||||||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,700,001 | 3,400,001 |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,800,001 | 3,800,001 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,400,001 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,400,001 |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,400,001 |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,600,001 | 4,900,001 |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,600,001 | 4,900,001 |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,300,001 | 3,800,001 | 5,400,001 |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,300,001 | 3,800,001 | 5,400,001 |
VII | Long An | |||||||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,500,001 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,500,001 |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,700,001 |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,600,001 | 2,800,001 |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,800,001 | 3,200,001 | 4,300,001 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,000,001 | 3,400,001 | 4,600,001 |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,100,001 | 3,800,001 | 5,300,001 |
VIII | Đồng Tháp | |||||||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,900,001 | 3,400,001 | 4,600,001 |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,800,001 | 5,300,001 |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,800,001 | 5,500,001 |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,200,001 | 4,000,000 | 5,700,001 |
5 | Thanh Bình |
Quý khách lưu ý:
- Giá thuê xe đã bao gồm chi phí xăng dầu, thiết bị y tế, khăn lạnh, lương tài xế
- Giá thuê xe trên chưa bao gồm VAT, chi phí cầu đường, chi phi ngủ nghỉ của tài xế khi xe lưu đêm, chi phí phát sinh ngoài hợp đồng trước đó
- Bảng giá thuê xe du lịch có điểm xuất phát tại BIÊN HOÀ trên áp dụng vào ngày thường. Bảng giá trên có thể thay đổi tùy vào lịch trình do quý khách yêu cầu, số ngày xe lưu đêm lại. Lể tết do nhu cầu đi lại nhiều và mức lương của tài xế nâng cao.
- Quý khách vui lòng liên hệ hotline: 0879.7777.22 để nhân viên chăm sóc khách hàng tư vấn tường tận hơn.